新幹線 指定席回数券の料金表

新幹線の回数券の価格
最終更新:2023/04/07 07:26:20

東海道・山陽新幹線 回数券の価格と区間の一覧表

新幹線回数券普通車指定席用

本記事に掲載の回数券は2022年3月31日で販売が終了しています。
現在使える回数券は現役の東海道新幹線の回数券 普通車自由席用をご参考にしてください。

 

回数券は2021年頃より段階的に廃止され、現在は自由席用など4種類のみが残っています。詳細は新幹線の回数券は格安切符の主役をご参考にしてください。

 

掲載している区間と料金は2021年11月時点のものです。

 

(広告)

 

発売中止後も有効期限内(購入日から3か月)は利用できますが、発売中止以降は新規に窓口では買えません。

 

廃止は21年10月31日、22年3月31日です。

新幹線回数券の区間と料金 指定席用
発着駅 回数券価格 1枚の値段 通常料金 割引率 廃止予定
東京 新横浜 7,860円 1,310円 1,380円 5.1% 22年3月
小田原 16,800円 2,800円 3,280円 14.6% 22年3月
熱海 20,340円 3,390円 3,740円 9.4% 22年3月
新大阪 83,640円 13,940円 14,720円 5.3% 22年3月
新神戸 86,460円 14,410円 15,380円 6.3% 22年3月
姫路 91,500円 15,250円 16,140円 5.5% 22年3月
岡山 98,340円 16,390円 17,660円 7.2% 22年3月
新倉敷 98,340円 16,390円 17,660円 7.2% 22年3月
福山 100,020円 16,670円 17,990円 7.3% 22年3月
広島 108,180円 18,030円 19,440円 7.3% 22年3月
博多 130,560円 21,760円 23,390円 7.0% 22年3月
新横浜 名古屋 59,340円 9,890円 10,640円 7.0% 22年3月
京都 75,960円 12,660円 13,500円 6.2% 22年3月
新大阪 81,240円 13,540円 14,390円 5.9% 22年3月
新神戸 84,540円 14,090円 15,050円 6.4% 22年3月
名古屋 京都 30,960円 5,160円 5,910円 12.7% 22年3月
新大阪 34,560円 5,760円 6,680円 13.8% 22年3月
新神戸 43,440円 7,240円 8,000円 9.5% 22年3月
姫路 48,060円 8,010円 8,770円 8.7% 22年3月
岡山 63,300円 10,550円 11,500円 8.3% 22年3月
広島 81,240円 13,540円 14,490円 6.6% 22年3月
博多 102,060円 17,010円 18,890円 10.0% 22年3月
京都 広島 64,440円 10,740円 11,620円 7.6% 22年3月
博多 82,920円 13,820円 16,360円 15.5% 22年3月
新大阪 広島 59,100円 9,850円 10,630円 7.3% 21年10月
小倉 81,120円 13,520円 14,720円 8.2% 21年10月
博多 81,120円 13,520円 15,600円 13.3% 21年10月
新神戸 広島 57,840円 9,640円 10,410円 7.4% 21年10月
小倉 81,120円 13,520円 14,390円 6.0% 21年10月
博多 81,120円 13,520円 15,270円 11.5% 21年10月

 

(凡例)

  • 回数券価格:6枚つづりを窓口などで購入した総額
  • 1枚の値段:1枚あたりの料金で総額/6(セット枚数)
  • 通常料金:窓口で普通に特急券と乗車券を購入した価格。
  • 割引率:回数券が通常に買うのと比べて1回あたりの費用差。

 

(掲載情報について)
割引率は、回数券1枚あたりの価格と、通常料金(指定席きっぷを窓口で購入した価格)の比較です。
通常料金は、区間によっては「のぞみ」を利用した場合と「ひかり」「こだま」を利用した場合では異なるため、割引率は乗車する列車によって多少の差があります。
私個人の感覚で「のぞみ」優先、最大で乗り換え1回までと自分が移動する場合を基準に価格を算定しています。

 

(広告)



この記事をいいね!する